Berdesain gaul dan trendi, Motor Honda BeAT merupakan skuter matik
paling irit dengan pencapaian 73,5 KM untuk satu liter (Hasil Econo
Riding with Honda Motor Plus edisi 487, 28 Juni 2008). Berikut adalah
beberapa penghargaan yang telah dimenangkan Motor Honda BeAT:
- Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2010
- Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Performa Terbaik Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Skuter Matik No. 1 paling banyak dibicarakan dan dipromosikan di antara masyarakat Indonesia – No. 1 Word of Mouth 2009 Award Majalah SWA
Fitur Honda BeAT
Berikut adalah beberapa fitur Honda BeAT:- Brake Lock – Berfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin, serta praktis dan nyaman saat parkir atau berhenti di tanjakan.
- Side Stand Switch – Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun, sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping.
- Secure Key Shutter – Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, untuk menghindar resiko pencurian.
- Teknologi Combi brake dimana dimana dengan menarik tuas rem kiri maka rem belakang dan depan dapat berfungsi dengan optimal – Fitur ini khusus Honda BeAT FI CBS.
Perbedaan Honda BeAT STD dan Honda BeAT CW
Perbedaan antara Honda BeAT STD dengan Honda BeAT CW hanya pada pelek rodanya. Honda BeAT STD dilengkapi dengan pelek jari jari sedangkan pada tipe Honda BeAT CW dilengkapi dengan pelek racing.Pilihan Warna Honda BeAT FI STD
Honda BeAT FI STD hadir dalam 3 pilihan warnaPilihan Warna Honda BeAT FI CBS
Honda BeAT FI CBS hadir dalam 5 pilihan warna- Electro Red
- Rock Black
- Samba Orange
- Techno White
- Trance Blue
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1,859 x 676 x 1,053 mm (tipe Honda BeAT) 1,863 x 675 x 1,072 mm (tipe Honda BeAT FI) |
Jarak sumbu Roda | 1.240 mm (tipe Honda BeAT) 1.255 mm (tipe Honda BeAT FI) |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm (tipe Honda BeAT) 140 mm (tipe Honda BeAT FI) |
Berat kosong | 89.3 kg (tipe Honda BeAT) 93 kg (tipe Honda BeAT FI) |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol Combi Brake (khusus tipe Honda BeAT FI CBS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 |
Daya maksimum | 8.22 PS / 8.000 rpm (tipe Honda BeAT) 8.52 PS / 8.000 rpm (tipe Honda BeAT FI) |
Torsi maksimum | 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm (tipe Honda BeAT) 8,68 N.m (0.89 kgf.m) / 6.500 rpm (tipe Honda BeAT FI) |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Electric starter & kick starter |
Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 (tipe Honda BeAT) DENSO U27EPR9, NGK CPR8EA-9 (tipe Honda BeAT FI) |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter (tipe Honda BeAT) 3,7 liter (tipe Honda BeAT FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik (tipe Honda BeAT) 0,8 liter pada penggantian periodik (tipe Honda BeAT FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
Karburator | VK22x1 (Khusus Honda BeAT tipe Karburator) |
Lampu depan | 12V 32W x 1 |
Lampu senja | 12V 3,4W x 1 |
Harga Cash Honda BeAT
Update terakhir: 3 January 2014Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda BeAT FI STD | 12,700,000 | 0 | 12,700,000 |
Honda BeAT FI CW | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
Honda BeAT FI CBS | 14,385,000 | 0 | 14,385,000 |
Harga Kredit Honda Beat FI STD
Update terakhir: 3 January 2014Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
BeAT FI STD | 2,650,000 | 1,442 | 974 | 770 | 649 | 576 |
2,750,000 | 1,430 | 966 | 764 | 644 | 571 | |
3,000,000 | 1,401 | 946 | 749 | 631 | 560 | |
3,250,000 | 1,372 | 927 | 734 | 618 | 549 | |
3,500,000 | 1,332 | 901 | 712 | 605 | 538 | |
3,750,000 | 1,303 | 882 | 697 | 593 | 527 | |
4,000,000 | 1,274 | 863 | 682 | 580 | 515 | |
4,250,000 | 1,245 | 843 | 667 | 567 | 504 | |
4,500,000 | 1,216 | 824 | 652 | 554 | 493 | |
4,750,000 | 1,187 | 805 | 637 | 542 | 482 | |
5,000,000 | 1,158 | 785 | 621 | 529 | 471 | |
5,250,000 | 1,129 | 766 | 606 | 516 | 459 | |
5,500,000 | 1,100 | 747 | 591 | 503 | 448 | |
5,750,000 | 1,071 | 727 | 576 | 491 | 437 |
Harga Kredit Honda Beat FI CW
Update terakhir: 3 January 2014Tipe | Uang Muka Awal |
Uang Muka Yang Perlu Anda Bayar |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | |||
Honda BeAT FI CW | 2,800,000 | 1,350,000 | 1,517 | 1,030 | 812 | 688 | 609 |
3,000,000 | 1,550,000 | 1,494 | 1,014 | 800 | 678 | 600 | |
3,250,000 | 1,800,000 | 1,464 | 994 | 785 | 665 | 588 | |
3,500,000 | 2,050,000 | 1,435 | 975 | 769 | 652 | 577 | |
3,750,000 | 2,300,000 | 1,406 | 955 | 754 | 639 | 566 | |
4,000,000 | 2,550,000 | 1,377 | 936 | 739 | 627 | 555 | |
4,250,000 | 2,800,000 | 1,348 | 916 | 723 | 614 | 544 | |
4,500,000 | 3,050,000 | 1,319 | 897 | 708 | 601 | 532 | |
4,750,000 | 3,300,000 | 1,290 | 877 | 693 | 588 | 521 | |
5,000,000 | 3,550,000 | 1,261 | 858 | 678 | 575 | 510 | |
5,250,000 | 3,800,000 | 1,232 | 838 | 662 | 563 | 499 | |
5,500,000 | 4,050,000 | 1,203 | 818 | 647 | 550 | 487 | |
5,750,000 | 4,300,000 | 1,174 | 799 | 632 | 537 | 476 | |
6,000,000 | 4,550,000 | 1,144 | 779 | 617 | 524 | 465 | |
6,250,000 | 4,800,000 | 1,115 | 760 | 601 | 511 | 454 |
Harga Kredit Honda Beat FI CBS
Update terakhir: 3 January 2014Tipe | Uang Muka Awal |
Uang Muka Yang Perlu Anda Bayar |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | |||
Honda BeAT FI CBS | 3,000,000 | 1,600,000 | 1,599 | 1,085 | 856 | 726 | 642 |
3,250,000 | 1,850,000 | 1,570 | 1,066 | 841 | 713 | 631 | |
3,500,000 | 2,100,000 | 1,541 | 1,043 | 822 | 696 | 619 | |
3,750,000 | 2,350,000 | 1,512 | 1,023 | 807 | 684 | 608 | |
4,000,000 | 2,600,000 | 1,482 | 1,004 | 792 | 671 | 597 | |
4,250,000 | 2,850,000 | 1,453 | 985 | 776 | 658 | 586 | |
4,500,000 | 3,100,000 | 1,424 | 965 | 761 | 645 | 574 | |
4,750,000 | 3,350,000 | 1,395 | 946 | 746 | 633 | 563 | |
5,000,000 | 3,600,000 | 1,366 | 926 | 731 | 620 | 552 | |
5,250,000 | 3,850,000 | 1,337 | 907 | 716 | 607 | 541 | |
5,500,000 | 4,100,000 | 1,308 | 887 | 700 | 594 | 530 | |
5,750,000 | 4,350,000 | 1,279 | 868 | 685 | 582 | 518 | |
6,000,000 | 4,600,000 | 1,250 | 848 | 670 | 569 | 507 | |
6,250,000 | 4,850,000 | 1,221 | 829 | 655 | 556 | 496 | |
6,500,000 | 5,100,000 | 1,192 | 809 | 640 | 543 | 485 |
Description: Harga Motor New Honda Beat 2015, Rating: 4.5, Reviewer: camperduk, ItemReviewed: Harga Motor New Honda Beat 2015