Wah mantep nih tampilannya v gmna tentang kecepatan dan spesifikasi tentang motor terbaru ini ya yu kita simak aja Daftar harga dan spesifikasi dari motor pabrikan asal honda ini dan jangan semua motor dari pabrikan Honda terkenal dengan keiritannya boss jadi gk usah takut boros dan gk bikin kantong kita bolong heheheheheh....
Engine Type | Liquid-Cooled, 4-Stroke, 16-Valve, DOHC Inline 4-Cylinder |
Displacement | 648.7cc |
Carburation | PGM-FI [Programmed Fuel Injection] |
Bore x Stroke | 67 mm x 46 mm |
Transmission Type | Constant Mesh 6-Speed Return |
Compression Ratio | 11.4 : 1 |
Maximum Power | 64 kW/11,000 rpm |
Maximum Torque | 63 Nm/8,000 rpm |
Starter Type | Electric Starter |
Oil Capacity | 3.5 Liters |
Clutch Type | Wet Multiplate with Coil Springs |
Description: Daftar Harga Motor Honda CBR650F ABS Terbaru, Rating: 4.5, Reviewer: camperduk, ItemReviewed: Daftar Harga Motor Honda CBR650F ABS Terbaru