Honda Vario Techno 125 resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 5 Maret 2012. Dengan tag line “Ride The Future”, Honda Vario Techno merupakan kombinasi teknologi canggih dari Honda yang didukung dengan teknologi ramah lingkungan. Honda Vario Techno 125 ini sudah dilengkapi dengan mesin ESP, starter AGV, Helm-In, dan hanya memerlukan satu liter bensin untuk menempuh 52 kilometer – jauh lebih irit sekitar 30 persen bila dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Dengan segala kecanggihannya, Honda mengajak semua penggemarnya to “Ride The Future with Honda Vario Techno 125“.
Honda Vario Techno 125 memiliki 2 varian:
- Honda Vario Techno 125 CBS
- Honda Vario Techno 125 CBS ISS
Perbedaan Vario Techno 125 CBS & Vario Techno 125 CBS ISS
Berikut adalah perbedaan dari kedua varian tersebut:
- Perbedaan pilihan warna dan striping (lihat gambar dibawah)
- Teknologi Combi Brake System (CBS) dan Idling Stop System (ISS) hanya diaplikasikan pada varian Honda Vario Techno 125 CBS ISS.
Fitur Honda Vario Techno 125
Berikut adalah fitur Honda Vario Techno 125:
- Mesin ESP (performa terbaik dengan efisiensi bahan bakar tinggi)
- Helm-In – Bagasi luas dengan kapasitas 18 liter
- Tangki bahan bakar yang jauh lebih besar dan mampu menyimpan BBM 5.5 liter.
- Teknologi ACG Starter ( proses start menjadi sangat halus tanpa menimbulkan suara tumbukan dan pergesekan mekanis yang biasa ditemui pada motor starter konvensional dan kerap dikeluhkan konsumen. Teknologi ini pertama hadir di Indonesia diusung oleh skutik premium Honda PCX. )
- Pengereman Combi Brake System
- Sistem Idling Stop System (hanya pada variant Vario Techno 125 CBS ISS)
- Fuel injection PGM-FI
- Side stand switch
- Brake lock
Pilihan Warna Honda Vario Techno 125 CBS
Honda Vario Techno 125 CBS hadir dengan 5 pilihan warna:
- Glazy White Red
- Lunar Red
- Sonic White Blue
- Swift White Silver
- Titanium Black
Pilihan Warna Honda Vario Techno 125 CBS ISS
Honda Vario Techno 125 CBS ISS hadir dengan 5 pilihan warna:
- Black
- Blue
- Brown
- Red
- White
Spesifikasi Honda Vario Techno 125
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1,918 x 689 x 1,103 mm |
Jarak sumbu Roda | 1,281 mm |
Jarak terendah ke tanah | 128 mm |
Berat kosong | 112 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan cairan |
Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume langkah | 124.8 cc |
Perbandingan kompresi | 11,0 : 1 |
Daya maksimum | 11,3 PS / 8500 rpm |
Torsi maksimum | 1,1 kgf.m / 5000 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Pedal & Elektrik |
Busi | ND U22EPR-9, CPR7EA-9 |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transisterize, Baterai |
PERFORMA | |
Akselerasi 0 – 200 m | 12.8 detik (menggunakan alat ukur performa, sumber: Honda R&D) |
Kecepatan Maksimal | 96.8 km/h (menggunakan alat ukur performa) 126 km/h (Hasil Ultimate Journey Touring Jawa Bali 5 – 11 Maret 2012) |
Konsumsi Bahan Bakar | Hingga 52.1 KM / liter (metode ECE R40) 78,8 KM / liter (Hasil Ultimate Journey Touring Jawa Bali 5 – 11 Maret 2012) ISS lebih irit hingga 16% (AHM Lab, metode ECE R40) |
Harga Cash Honda Vario Techno 125
Update terakhir: 18 September 2014
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda Vario Techno 125 CBS | 16,400,000 | 200,000 | 16,200,000 |
Honda Vario Techno 125 CBS ISS | 17,520,000 | 200,000 | 17,320,000 |
Harga Kredit Honda Vario Techno 125 CBS
Update terakhir: 18 September 2014
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda Vario Techno 125 CBS | ||||||
1,100,000 | 1,791 | 1,216 | 958 | 816 | 723 | |
1,300,000 | 1,780 | 1,208 | 952 | 811 | 718 | |
1,550,000 | 1,751 | 1,188 | 937 | 798 | 707 | |
1,800,000 | 1,722 | 1,169 | 922 | 786 | 696 | |
2,050,000 | 1,693 | 1,149 | 907 | 773 | 684 | |
2,300,000 | 1,664 | 1,130 | 891 | 760 | 673 | |
2,550,000 | 1,635 | 1,110 | 876 | 747 | 662 | |
2,800,000 | 1,605 | 1,091 | 861 | 734 | 650 | |
3,050,000 | 1,576 | 1,071 | 846 | 721 | 639 | |
3,300,000 | 1,547 | 1,052 | 831 | 708 | 628 | |
3,550,000 | 1,518 | 1,032 | 815 | 696 | 617 | |
3,800,000 | 1,489 | 1,013 | 800 | 683 | 605 | |
4,050,000 | 1,460 | 993 | 785 | 670 | 594 | |
4,300,000 | 1,431 | 974 | 770 | 657 | 583 | |
4,550,000 | 1,402 | 954 | 754 | 644 | 571 |
Harga Kredit Honda Vario Techno 125 CBS ISS
Update terakhir: 18 September 2014
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda Vario Techno 125 CBS ISS | ||||||
1,300,000 | 1,926 | 1,315 | 1,035 | 880 | 776 | |
1,550,000 | 1,908 | 1,303 | 1,025 | 872 | 770 | |
1,800,000 | 1,879 | 1,284 | 1,010 | 859 | 758 | |
2,050,000 | 1,849 | 1,264 | 994 | 846 | 747 | |
2,300,000 | 1,820 | 1,244 | 979 | 833 | 735 | |
2,550,000 | 1,790 | 1,224 | 963 | 820 | 724 | |
2,800,000 | 1,761 | 1,204 | 948 | 807 | 713 | |
3,050,000 | 1,731 | 1,184 | 933 | 794 | 701 | |
3,300,000 | 1,702 | 1,164 | 917 | 781 | 690 | |
3,550,000 | 1,673 | 1,144 | 902 | 768 | 678 | |
3,800,000 | 1,643 | 1,124 | 886 | 755 | 667 | |
4,050,000 | 1,614 | 1,104 | 871 | 742 | 655 | |
4,300,000 | 1,584 | 1,084 | 855 | 729 | 644 | |
4,550,000 | 1,555 | 1,065 | 840 | 716 | 633 | |
4,800,000 | 1,525 | 1,045 | 824 | 703 | 621 |
Description: Harga Motor Honda New Vario 125 Fi 2014, Rating: 4.5, Reviewer: camperduk, ItemReviewed: Harga Motor Honda New Vario 125 Fi 2014